Banner belum tersedia.
HK / SGP / SDY
| Tanggal | HK | SGP | SDY |
|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | 8277 | 0824 | 5237 |
| 07-11-2026 | 4153 | 6208 | 9601 |
| 06-11-2026 | 5872 | - | 5966 |
| 05-11-2026 | 1680 | 4407 | 2855 |
| 04-11-2026 | 1510 | 6957 | 5983 |
| 03-11-2026 | 3834 | - | 1941 |
| 02-11-2026 | 4580 | 9706 | 3475 |
| 01-11-2026 | 0509 | 9743 | 9681 |
| 31-10-2026 | 7256 | 4726 | 9739 |
| 30-10-2026 | 7231 | - | 3235 |
| 29-10-2026 | 4830 | 8280 | 2979 |
| 28-10-2026 | 7174 | 5150 | 7655 |
| 27-10-2026 | 4597 | - | 5513 |
| 26-10-2026 | 9532 | 4502 | 5017 |
| 25-10-2026 | 5480 | 1221 | 6241 |
| 24-10-2026 | 1269 | 3837 | 7606 |
| 23-10-2026 | 3581 | - | 7069 |
| 22-10-2026 | 5096 | 2718 | 0031 |
| 21-10-2026 | 8280 | 8455 | 3426 |
| 20-10-2026 | 3778 | - | 6274 |
| 19-10-2026 | 8385 | 4799 | 6468 |
| 18-10-2026 | 8262 | 1927 | 0196 |
| 17-10-2026 | 5379 | 4094 | 5174 |
| 16-10-2026 | 6297 | - | 7838 |
| 15-10-2026 | 7345 | 0314 | 3184 |
| 14-10-2026 | 3967 | 0300 | 9804 |
| 13-10-2026 | 5805 | - | 9013 |
| 12-10-2026 | 6754 | 9450 | 0157 |
| 11-10-2026 | 2615 | 2588 | 2895 |
| 10-10-2026 | 3534 | 2075 | 2331 |
HK LOTTO
| Tanggal | HK LOTTO 4D | HK LOTTO |
|---|---|---|
| 08-11-2026 | 8534 | 4469 |
| 07-11-2026 | 4441 | 6163 |
| 06-11-2026 | 2260 | 6985 |
| 05-11-2026 | 2687 | 1188 |
| 04-11-2026 | 8310 | 0652 |
| 03-11-2026 | 2259 | 9125 |
| 02-11-2026 | 6500 | 2683 |
| 01-11-2026 | 8026 | 4414 |
| 31-10-2026 | 3551 | 9725 |
| 30-10-2026 | 6075 | 0413 |
| 29-10-2026 | 9258 | 5895 |
| 28-10-2026 | 8613 | 4526 |
| 27-10-2026 | 1984 | 0809 |
| 26-10-2026 | 3646 | 4916 |
| 25-10-2026 | 7938 | 2256 |
| 24-10-2026 | 2890 | 5422 |
| 23-10-2026 | 8337 | 9998 |
| 22-10-2026 | 4826 | 4572 |
| 21-10-2026 | 8139 | 5621 |
| 20-10-2026 | 2100 | 2194 |
| 19-10-2026 | 4884 | 1820 |
| 18-10-2026 | 7289 | 2143 |
| 17-10-2026 | 6848 | 2381 |
| 16-10-2026 | 0096 | - |
| 15-10-2026 | 0902 | 5577 |
| 14-10-2026 | 5056 | 0944 |
| 13-10-2026 | 8413 | 2871 |
| 12-10-2026 | 0204 | 2349 |
| 11-10-2026 | 2811 | 3280 |
| 10-10-2026 | 3794 | 0971 |
SGP 4D
| Tanggal | SGP | SGP 4D |
|---|---|---|
| 08-11-2026 | 0824 | 0679 |
| 07-11-2026 | 6208 | 6895 |
| 06-11-2026 | - | - |
| 05-11-2026 | 4407 | 9427 |
| 04-11-2026 | 6957 | 3768 |
| 03-11-2026 | - | - |
| 02-11-2026 | 9706 | 1635 |
| 01-11-2026 | 9743 | 2896 |
| 31-10-2026 | 4726 | 0224 |
| 30-10-2026 | - | - |
| 29-10-2026 | 8280 | 4150 |
| 28-10-2026 | 5150 | 3649 |
| 27-10-2026 | - | - |
| 26-10-2026 | 4502 | 5214 |
| 25-10-2026 | 1221 | 7406 |
| 24-10-2026 | 3837 | 4948 |
| 23-10-2026 | - | - |
| 22-10-2026 | 2718 | 3872 |
| 21-10-2026 | 8455 | 9796 |
| 20-10-2026 | - | - |
| 19-10-2026 | 4799 | 1930 |
| 18-10-2026 | 1927 | 8274 |
| 17-10-2026 | 4094 | 5497 |
| 16-10-2026 | - | - |
| 15-10-2026 | 0314 | 9163 |
| 14-10-2026 | 0300 | 4378 |
| 13-10-2026 | - | - |
| 12-10-2026 | 9450 | 8291 |
| 11-10-2026 | 2588 | 5967 |
| 10-10-2026 | 2075 | 1379 |
SDY 6D
| Tanggal | SDY 6D |
|---|---|
| 08-11-2026 | 6781 |
| 07-11-2026 | 9874 |
| 06-11-2026 | 7165 |
| 05-11-2026 | 2738 |
| 04-11-2026 | 4821 |
| 03-11-2026 | 8915 |
| 02-11-2026 | 2179 |
| 01-11-2026 | 7639 |
| 31-10-2026 | 1282 |
| 30-10-2026 | 8163 |
| 29-10-2026 | 5213 |
| 28-10-2026 | 3780 |
| 27-10-2026 | 5498 |
| 26-10-2026 | 4342 |
| 25-10-2026 | 7520 |
| 24-10-2026 | 1933 |
| 23-10-2026 | 9462 |
| 22-10-2026 | 8514 |
| 21-10-2026 | 7698 |
| 20-10-2026 | 2742 |
| 19-10-2026 | 8374 |
| 18-10-2026 | 9268 |
| 17-10-2026 | 7146 |
| 16-10-2026 | 2490 |
| 15-10-2026 | 8767 |
| 14-10-2026 | 4931 |
| 13-10-2026 | 1620 |
| 12-10-2026 | 0173 |
| 11-10-2026 | 7869 |
| 10-10-2026 | 4217 |
HK 6D
| Tanggal | HK 6D |
|---|---|
| 08-11-2026 | 3313 |
| 07-11-2026 | 8709 |
| 06-11-2026 | 5859 |
| 05-11-2026 | 7087 |
| 04-11-2026 | 3293 |
| 03-11-2026 | 2057 |
| 02-11-2026 | 9498 |
| 01-11-2026 | 3765 |
| 31-10-2026 | 7040 |
| 30-10-2026 | 8183 |
| 29-10-2026 | 4696 |
| 28-10-2026 | 2194 |
| 27-10-2026 | 3067 |
| 26-10-2026 | 9682 |
| 25-10-2026 | 4272 |
| 24-10-2026 | 5255 |
| 23-10-2026 | 2163 |
| 22-10-2026 | 8093 |
| 21-10-2026 | 7708 |
| 20-10-2026 | 6984 |
| 19-10-2026 | 5004 |
| 18-10-2026 | 2113 |
| 17-10-2026 | 3967 |
| 16-10-2026 | 6979 |
| 15-10-2026 | 4065 |
| 14-10-2026 | 6477 |
| 13-10-2026 | 5686 |
| 12-10-2026 | 8451 |
| 11-10-2026 | 5984 |
| 10-10-2026 | 2476 |